2017年省技能比赛情况统计表
教师
| 序号 | 项目 | 奖次 | 姓名(教师) | 指导教师 | 级别 | 备注 |
| 1 | 汽车检测与维修(教师团体项目) | 一等奖 | 肖 彪 |
| 州级 | 教师组 |
| 2 | 汽车检测与维修(教师团体项目) | 一等奖 | 羊光裕 |
| 州级 | 教师组 |


汽车检测与维修
2017年省技能比赛情况统计表
| 序号 | 项目 | 奖次 | 姓名(学生) | 指导教师 | 级别 | 备注 |
| 1 | 自动化生产线安装与调试(高职组) | 三等奖 | 陈明辉 | 孔佐君 | 省级 | 学生组 |
| 2 | 自动化生产线安装与调试(高职组) | 三等奖 | 钟代洪 | 孔佐君 | 省级 | 学生组 |
| 3 | 汽车营销(高职组) | 二等奖 | 李富森 | 杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 4 | 汽车营销(高职组) | 二等奖 | 张 新 | 杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 5 | 嵌入式技术与应用开发 | 三等奖 | 饶书涛 | 孔佐君 | 省级 | 学生组 |
| 6 | 嵌入式技术与应用开发 | 三等奖 | 龙怀刚 | 孔佐君 | 省级 | 学生组 |
| 7 | 嵌入式技术与应用开发 | 三等奖 | 陈明辉 | 孔佐君 | 省级 | 学生组 |
| 8 | “贵安杯”青少年3D打印创意设计大赛 | 二等奖 | 袁章富 | 孔佐君 | 省级 | 学生组 |
| 9 | 互联网+大学生创新创业大赛
| 铜奖 | 袁章富 | 杨金广、孔佐君 | 省级 | 学生组 |
| 10 | 全国大学生电子设计(贵州赛区) | 二等奖 | 刘辉雄 | 孔佐君、杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 11 | 全国大学生电子设计(贵州赛区) | 二等奖 | 冉江怀 | 孔佐君、杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 12 | 全国大学生电子设计(贵州赛区) | 二等奖 | 邓 杰 | 孔佐君、杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 13 | 全国大学生电子设计(贵州赛区) | 成功参赛奖 | 饶书涛 | 孔佐君、杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 14 | 全国大学生电子设计(贵州赛区) | 成功参赛奖 | 龙怀刚 | 孔佐君、杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 15 | 全国大学生电子设计(贵州赛区) | 成功参赛奖 | 陈明辉 | 孔佐君、杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 16 | 通用机电设备安装与维护 | 二等奖 | 李贞勇 | 赵有能 | 省级 | 学生组 |
| 17 | 制冷与空调设备组装与调试 | 三等奖 | 杨小博 | 何迎 | 省级 | 学生组 |
| 18 | 汽车营销 | 二等奖 | 张纯在 | 杨屏 | 省级 | 学生组 |
| 19 | 汽车营销 | 二等奖 | 杨至田 | 杨屏 | 省级 | 学生组 |


自动化生产线安装与调试(三等奖)


汽车营销(二等奖)


嵌入式技术与应用开发(三等奖)


“贵安杯”青少年3D打印创意设计大赛(二等奖) 互联网+大学生创新创业大赛(铜奖)


全国大学生电子设计(二等奖) 全国大学生电子设计(成功参赛奖)


通用机电设备安装与维护 (李贞勇) 制冷与空调设备组装与调试(三等奖)


汽车营销(二等奖)
2017年省技能比赛情况统计表
| 序号 | 项目 | 奖次 | 姓名(学生) | 指导教师 | 级别 | 备注 |
| 1 | 车身涂装 | 一等奖 | 吴浩章 | 喻睭富 | 州级 | 学生组 |
| 2 | 汽车营销(团体项目) | 二等奖 | 张纯在 | 杨屏 | 州级 | 学生组 |
| 3 | 汽车营销(团体项目) | 二等奖 | 王 凯 | 杨屏 | 州级 | 学生组 |
| 4 | 通用机电设备组装与调试 | 三等奖 | 罗 刚 | 赵有能 | 州级 | 学生组 |
| 5 | 焊接技术 | 三等奖 | 罗兴友 | 张德高 | 州级 | 学生组 |
| 6 | 工业设计CAD | 三等奖 | 安尤金 | 杜显霞 | 州级 | 学生组 |
| 7 | 工业设计CAD | 三等奖 | 潘洪幸 | 杜显霞 | 州级 | 学生组 |


车身涂装(一等奖)


汽车营销(二等奖)


通用机电设备组装与调试(三等奖)


焊接技术(三等奖)

工业设计CAD(三等奖)
- 上一篇:汽车工程系与吉利汽车校企合作
- 下一篇:汽车工程系“党领青春”大学生文化艺术节
